Mercado
BTC se recuperó de los 114,000 USDT y se espera que desafíe los 117,600 si mantiene el soporte de los 116,000. El 7 de agosto, el ETF de BTC registró una entrada neta de USD 280 millones. ETH es más fuerte que BTC, extendiendo el cruce dorado, y si rompe el nivel de resistencia de 3,940, abrirá aún más espacio; El 7 de agosto, el ETF de ETH registró una entrada neta de USD 222 millones.
Las altcoins subieron en general, con el Índice de Avaricia de Pánico subiendo a 74. PENDLE subió un 28,4%, impulsado por el pool de rendimiento de HyperEVM y las discusiones estratégicas; El ZORA subió un 34,2%, impulsado por las discusiones y los proyectos de cooperación en la economía de los creadores; ORCA subió un 21,1%, impulsada por las propuestas de recompra y una mayor exposición ecológica. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.56 | +1.58% | €6.42M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€100,235.67 | +0.4% | €407.19M | €1.99T | OperarDetalles | ||
€3,611.82 | +6.00% | €1.19B | €435.98B | OperarDetalles | ||
€2.81 | +0.83% | €40.55M | €166.81B | OperarDetalles | ||
€0.859 | +0.012% | €65.62B | €141.31B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€690.11 | +2.17% | €11.73M | €96.12B | OperarDetalles | ||
€154.37 | +2.20% | €48.51M | €83.24B | OperarDetalles | ||
€0.859 | -0.01% | €12.89M | €56.10B | OperarDetalles | ||
€0.005942 | -0.05% | €119.54K | €53.48B | OperarDetalles | ||
€3,603.47 | +5.09% | €128.49K | €31.98B | OperarDetalles | ||
€0.2069 | +7.95% | €41.05M | €31.12B | OperarDetalles | ||
€0.2882 | -1.14% | €11.53M | €27.29B | OperarDetalles | ||
€0.6956 | +2.96% | €8.78M | €25.17B | OperarDetalles | ||
€100,211.87 | +0.23% | €12.70K | €12.71B | OperarDetalles | ||
€37.63 | +8.13% | €27.06M | €12.56B | OperarDetalles | ||
€18.18 | +10.66% | €30.97M | €12.33B | OperarDetalles | ||
€0.3861 | +0.97% | €5.35M | €12.08B | OperarDetalles | ||
€3.36 | +3.97% | €17.09M | €11.82B | OperarDetalles | ||
€3,870.74 | +6.02% | €27.28K | €10.07B | OperarDetalles | ||
€489.12 | -2.06% | €6.54M | €9.73B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
67 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%